
4 Panel Micro Interverter
Dekri teren
Karakteristik teknik
4 Panèl Micro Inverter 1600-2000W
Modèl: HMS 1600-1800-2000W
Deskripsyon:
HMS 1600-1800-2000W se yon sèl faz 4 panèl mikwo varyateur, sipòte jiska 4 * MPPTs. Li fèt pou sistèm mare solè rezidansyèl. Li sipòte inite max pou chak branch 3/3/3, bay 10KW pi wo pase enèji.


Entwodiksyon:
Nou se yon bon jan kalite manifakti solè varyateur nan Lachin, e nou fyè dèske nou prezante pwodwi segondè nou an, 1600-1800-2000W 4 Panel Micro Inverter pou sistèm solè mare mare, nan mache a. Pwodui sa a fèt pou plizyè aplikasyon solè sou gri, sistèm solè pwopriyetè kay, ti itilizasyon komèsyal, elatriye.

Karakteristik:
HMS 1.6-2KW 4 Panel Mikwo Inverter la prezante plug-and-play ki ak yon ploge senp nan priz la, bay kay/griy C&I ak elektrisite adisyonèl san efò. Kapasite eksepsyonèl li yo genyen ladan yo yon maksimòm D 'aktyèl ki rive jiska 15A, ki fè li konpatib ak modil fotovoltaik gwo pouvwa endikap. Avèk modil Wi-Fi entegre ak sipò lokal Bluetooth koneksyon dirèk, fè li tèlman fasil nan sistèm siveyans aleka jenerasyon pouvwa an tan reyèl;

Chak HMS 1.6-2KW 4 Panel mikwo varyateur ka konekte ak jiska kat modil solè, sa ki redwi anpil pri enstalasyon yo. Ak 4 chanèl opinyon endepandan, efikasite MPPT nan nivo eleman jiska 99.9%; Ba vòltaj kòmanse nan 16V, maksimize itilizasyon limyè fèb, ak jenere pouvwa menm nan move tan twoub ak lapli; Maksimòm 50 degre anviwònman tanperati wo, toujou operasyon chaj plen. Sa a tradui nan yon pi wo efikasite jeneral jenerasyon elektrisite pou sistèm PV, kontribye nan ekonomi enèji ak konsèvasyon anviwònman an.

Mikwo Inverter HMS 1.6-2KW 4 Panel fonksyone sou mwens pase 60 V DC vòltaj, elimine danje dife ak risk chòk elektrik nan rasin yo. Li se gadyen an ultim nan sekirite estasyon elektrik ou a. Ak konplètman ankapsule ak pwoteksyon IP67 yon ti tan benyen nan dlo ka toujou opere nòmalman, Hardcore ki enpèmeyab ak pousyè tè, pa bezwen pè van, lapli, nèj ak jèl; ak teknoloji avanse li yo, li aliman parfe ak konsèp nan aparèy kay ki dirab, zanmitay ekolojik, HMS 1.6-2KW 4 Panel Micro Inverter a se plis pase jis yon pwodwi, li se yon deklarasyon sou angajman ou nan yon pwodui netwayaj. , pi vèt lavni!
Baj popilè: 4 panèl mikwo varyateur, Lachin 4 panèl mikwo varyateur manifaktirè, Swèd, faktori
| Espesifikasyon nan Microinverter | HMS-1600W | HMS-1800W | HMS-2000W |
| Antre PV | |||
| Pouvwa Rekòmande Modil PV /W | 320-500(4pcs) | 360-565(4pcs) | 400-600(4pcs) |
| Max.Input Voltage /V | 60 | 60 | 60 |
| MPP Voltage Range /V | 25-55 | 25-55 | 25-55 |
| Kòmanse Up Voltage %/V | 16 | 16 | 16 |
| Max.Input Kouran /A | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
| Max.Short Kouran Kouran /A | 20/20/20/20 | 20/20/20/20 | 20/20/20/20 |
| AC Sòti | |||
| Pouvwa nominale /W | 1600 | 1800 | 2000 |
| Rated Grid Voltage AC /V | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Koneksyon Grid | LN-PE | LN-PE | LN-PE |
| Rated Grid Frekans /Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Max.Output aktyèl /A | 7.27/6.96/6.67 | 8.18/7.83/7.5 | 9.09/8.7/8.33 |
| Faktè pouvwa | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
| THDi @Rated pouvwa | <3% | <3% | <3% |
| Max.Inite pou chak branch | #3/3/3 | #3/3/3 | #3/3/3 |
| Efikasite | |||
| Max.Eficiency | 96.50% | 96.50% | 96.50% |
| Efikasite MPPT | >99.9% | >99.9% | >99.9% |
| Fonksyon Pwoteksyon | |||
| Pwoteksyon Anti-Islanding | Entegre | Entegre | Entegre |
| PV String Antre polarite ranvèse | Entegre | Entegre | Entegre |
| Pwodiksyon sou pwoteksyon aktyèl | Entegre | Entegre | Entegre |
| Pwoteksyon Kout Awondisman Pwodiksyon | Entegre | Entegre | Entegre |
| Pwoteksyon sou vòltaj | Entegre | Entegre | Entegre |
| Pwoteksyon vag | DC Kalite2, AC Kalite | DC Kalite2, AC Kalite | DC Kalite2, AC Kalite |
| Done Jeneral | |||
| Dimansyon (W * H * D) / mm | 330 * 230 * 46.5 (pa enkli manch) | 330 * 230 * 46.5 (pa enkli manch) | 230 * 230 * 46.5 (pa enkli manch) |
| Pwa / Kg | 5 | 5 | 5 |
| Emisyon bri (tipik) /dB (A) | 20 | 20 | 20 |
| Entèfas itilizatè | dirije | dirije | dirije |
| Kalite Koneksyon PV | Mc4 | Mc4 | Mc4 |
| Kalite koneksyon AC | Plog-in Connector | Plog-in Connector | Plog-in Connector |
| Kominikasyon ak Cloud | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Metòd refwadisman | Refwadisman natirèl | Refwadisman natirèl | Refwadisman natirèl |
| Tanperati anbyen opere / degre | -40 ~+65 | -40 ~+65 | -40 ~+65 |
| Imidite relatif /% | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Max.Operating Altitid /m | 3000(>Derating 3K) | 3000(>Derating 3K) | 3000(>Derating 3K) |
| Klas pwoteksyon | IP67 | IP67 | IP67 |
| Kategori klimatik(IEC 60721-3-4) | 4K4H | 4K4H | 4K4H |
| Topoloji | Segondè frekans izole | Segondè frekans izole | Segondè frekans izole |
| Konsomasyon lannwit /W | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
Pwochen
Solè Grid Tie Micro InverterVoye rechèch







