Solè Submersible Borehole Ponp
Dekri teren
Karakteristik teknik
Solè Submersible Borehole Ponp 4HS10 ACDC
Modèl: 4HS10 ACDC
Deskripsyon:
4HS10 ACDC sa a se gwo pèfòmans Solè Submersible Borehole Ponp.
Gwo vitès nou an, Solè Submersible Borehole Pumps System se solisyon ideyal pou irigasyon fèm agrikòl. Avèk evalyasyon pouvwa ki sòti nan 2.2KW a 22KW, ak yon puisans maksimòm de 30HP, seri sa a kapab sipòte aplikasyon pou byen fon ki ale pi lwen pase 550 mèt.
Entwodiksyon:
Nou kontan prezante seri pwodwi segondè-pèfòmans Solè Submersible Borehole Pumps, 4HS10. Ponp submersible nou yo fèt pou bay gwo vitès dlo koule pandan y ap konsève enèji atravè itilizasyon enèji solè. Karakteristik sa a fè yo solisyon pafè a pou zòn aleka kote pouvwa kadriyaj la pa disponib, epi yo ka opere poukont yo pandan tout ane a.
Avèk sistèm ponp sa a, kiltivatè yo ka byen sèvi ak dlo ki soti nan pi gwo twou san fon pou irigasyon rekòt yo, ogmante pwodiksyon an, epi pou yo pwofite pi plis nan tè yo. Ponp nou yo serye ak dirab, bati pou dire pou ane epi redwi depans antretyen.
Nou fyè dèske nou bay bon jan kalite pwodwi ki te teste sevè pou asire ogmante pwodiktivite ak efikasite. Ponp submersible nou yo te fèt ak bezwen kiltivatè yo nan tèt ou, epi nou gen konfyans ke yo pral bay pèfòmans eksepsyonèl lè li rive ponpe dlo nan pi gwo twou san fon.
An konklizyon, gwo vitès nou an, Solè Submersible Borehole Pumps System se yon bagay ki nesesè pou fèmye ki serye sou maksimize pwodiksyon rekòt yo ak ogmante pwodiktivite yo. Ponp nou yo efikas, fyab, epi yo bati pou dire, yo pote konvenyans nan fèm ou a epi pèmèt ou mennen biznis agrikòl ou a nan pwochen nivo. Kontakte nou jodi a pou aprann plis sou seri pwodwi nou yo.

Karakteristik:
Nou bay solisyon yon sèl-sispann pou sistèm ponp pi submersible ki mache ak solè..
Sa a pote plis benefis nan itilizatè final yo.
-Pwa limyè: plis pase 40% pwa mwens konpare ak 2850RPM nòmal AC ponp byen fon.
-High Head: Chak tèt nominale roue se plis pase 4 fwa nan 2850 RPM nòmal AC ponp byen fon.
-Gwo koule: rated sonnen 6-30 mèt kib ak kò ponp 4 pous
-Save enèji: sove plis pase 25% enèji pase nòmal AC ponp
-Ba pri Enstalasyon: Fasil pou enstale ak travay ki estab, sove 25-45% pri
-Ba pri anbake: Mwens pwa ede ekonomize plis pase 40% pri mwens.
-Pwoteksyon miltip: Pwoteksyon Surcharge, sou pwoteksyon aktyèl, pwoteksyon anba chaj, anba pwoteksyon vòltaj, pwoteksyon koneksyon ranvèse, pwoteksyon tèmik, pwoteksyon dlo byen mank, pwoteksyon plen tank, ak kòmanse mou.

Baj popilè: solè submersible foraj ponp, Lachin solè submersible foraj ponp manifaktirè, Swèd, faktori
| MODÈL NON. | POWE | OUTLET | m3/h | 0 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | 16.2 | 18 | Ponp Pwa | Wotè ponp | |
| 380V | KW | HP | L/min | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | KG | mm | |
| 4HS10-45-2.2T | 2.2 | 3 | 2" | Wotè (m) |
82 | 80 | 76 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 22 | 12 | 4 | 13.1 | 706 |
| 4HS10-62-3T | 3 | 4 | 110 | 105 | 101 | 93 | 82 | 68 | 55 | 43 | 32 | 22 | 10 | 14.4 | 764 | ||
| 4HS10-88-4T | 4 | 5.5 | 140 | 130 | 127 | 120 | 110 | 95 | 75 | 60 | 45 | 33 | 21 | 15.8 | 858 | ||
| 4HS10-118-5.5T | 5.5 | 7.5 | 161 | 158 | 163 | 147 | 139 | 125 | 110 | 91 | 72 | 51 | 30 | 18.5 | 910 | ||
| 4HS10-150-7.5T | 7.5 | 10 | 217 | 210 | 205 | 197 | 183 | 163 | 131 | 105 | 83 | 57 | 37 | 22 | 1071 | ||
| 4HS10-182-9.2T | 9.2 | 12.5 | 255 | 243 | 238 | 227 | 214 | 193 | 168 | 140 | 107 | 81 | 45 | 24.5 | 1159 | ||
| 4HS10-234-11T | 11 | 15 | 313 | 303 | 297 | 286 | 271 | 249 | 218 | 181 | 145 | 107 | 62 | 27.9 | 1285 | ||
| 4HS10-290-13T | 13 | 17.5 | 411 | 391 | 386 | 370 | 349 | 313 | 266 | 214 | 168 | 130 | 95 | 30.8 | 1439 | ||
| 4HS10-330-15T | 15 | 20 | 440 | 424 | 418 | 402 | 383 | 351 | 309 | 256 | 204 | 156 | 108 | 34.8 | 1556 | ||
| 4HS10-386-18.5T | 18.5 | 25 | 528 | 510 | 501 | 485 | 458 | 415 | 357 | 291 | 235 | 181 | 125 | 39.4 | 1744 | ||
| 4HS10-428-22T | 22 | 30 | 586 | 566 | 556 | 538 | 508 | 461 | 396 | 323 | 261 | 201 | 138 | 44 | 1895 | ||
Voye rechèch









