Dekri teren
Karakteristik teknik
Elektrik dèlko solè pou solisyon lakay PSxx
Modèl: 3.5KW ak 5.3KWH
Deskripsyon:
Sa a se sistèm depo enèji rezidansyèl, pouvwa pwodiksyon 3.5KW, batri Li-ion 5324WH elektrik dèlko solè pou solisyon lakay yo. Li ka itilize kòm pouvwa backup pou itilizasyon kay fanmi an. Li se ase yo kouvri konsomasyon pouvwa nan èkondisyone, televizyon, frijidè, fanatik ak lòt aparèy nan kay la. Sa a se pi bon kalite solisyon vèt pouvwa pou kay la, pa sèlman ekonomize pri pouvwa, men tou, kontribisyon nan tè a vèt.
Entwodiksyon:
We are excited to introduce the high-performance electric solar generator for home solution. It has three components in this electric solar generator for home solution, including MPPT solar charger controller, LifePO4 Battery, Single Phase Energy Storage System. This system can accept PV max power 3400W efficiency >96.5%, ki pran mwens pase 2 èdtan pou chaje konplètman 5.3KWh batri a, ak sistèm ka pwodiksyon 3500W pou aparèy kay la.
Karakteristik:
Nou bay solisyon nan sistèm depo enèji rezidansyèl, 3500W/5.3KWh elektrik dèlko solè pou solisyon lakay yo.
- Sa a pote plis benefis nan itilizatè final yo.
- Plis pase 6000 chaj / egzeyat sik lavi.
- Surcharge ak sou fonksyon pwoteksyon egzeyat.
- Surkouran ak kout sikwi pwoteksyon.
- Fonksyon pwoteksyon surtanperati.
- Chasi anpile pou ekspansyon kapasite pita.
- Apwopriye pou sistèm jenerasyon pouvwa solè off-grid.
- Ekselan sibstiti pwòp tèt ou-konsomasyon, osi ba ke 4mA.
- Enteryè a ekipe ak BMS entelijan pou kenbe batri a nan pi bon kondisyon tout tan.
- 8-10 ane lavi sèvis batri LFePO4, pi estab ak an sekirite.
- AC charge switch pouvwa.
- Bati-an alam batri ki ba.
- Bwat otobis antre fotovoltaik entegre ak ATS pou redwi depans enstalasyon segondè yo.
Baj popilè: dèlko elektrik solè pou kay, Lachin solè dèlko elektrik pou manifaktirè kay, Swèd, faktori
PVM-4860 MPPT Solè Charge Controller
| Rated Systm Voltage | 48V |
| Rated aktyèl chaje | 60A |
| Rated Egzeyat aktyèl | 60A |
| Estatik pouvwa | Mwens pase oswa egal a 3W |
| PV Open-Circuit Voltage Antre Range | DC70V-180V |
| Adaptive Sorti Voltage Range | DC36V-48V |
| Maksimòm PV pouvwa | 3400W |
| Tattoo And Noi se (20M Hz Bandwidth limit) | 100mVpp (Chaj nominal, pwodiksyon ak konekte 10u F / 250 ak 0.1u F / 250V kapasite.) |
| Repons dinamik | Plis pase ranje tire (± 5.0%) Tan rekiperasyon (500us)(25% -50%, 50% -75% chaj, to aktyèl 0.1A / μS) |
| Efikasite motè | Pi gran pase oswa egal a 96.5% |
| Koefisyan Konpansasyon Tanperati | -2mV/ degre/2V (Default) |
| Kominikasyon | RS 485 |
| PS-5300 Sistèm depo enèji rezidansyèl sèl-faz | |
| Rated Sorti pouvwa | 3500W/16A |
| Sòti Voltage | AC220V/50Hz |
| Antre Kouran | 80A-100A |
| Antre Voltage | DC40V-57.6V |
| Sistèm UPS | AC priyorite |
| Chaje Voltage | AC170V-245V/50Hz |
| Chaje aktyèl | 15A/30A (chanje) |
| Tanperati Depo | 0 degre -30 degre |
| Duration Depo | 6 mwa nan 25 degre |
| Estanda sekirite | UN38.3, MSDS |
| Klas Pwoteksyon | IP21S |
| Pwoteksyon | Pwoteksyon Surcharge, Overdischarge pwoteksyon, pwoteksyon Surkouran, Pwoteksyon kout sikwi, Pwoteksyon anlè tanperati |
| Tanperati Fonksyònman | -20 degre -45 degre |
| BA-5105D LiFePO4 Battery | LiFePO4 |
| Kalite batri | 5324Wh |
| Kapasite batri | 51.2V/104Ahx16 |
| Kantite modil batri (PCS) | 5325Wh |
| Fenèt Voltage (Vdc) | 44.8-58.4V |
| Vit chaje vòltaj (Vdc) | 57.6V |
| Pliye vòltaj chaje (Vdc) | 56.0V |
| Kapasite nòmal CTY(25C0.2C) | 46.8V |
| Ba vòltaj koupe DC (Vdc) | 100 |
| Maksimòm Faktè Emisyon Kontinyèl (A) | 150A 1Sec |
| Maksimòm Kouran dechaj batman kè (A) | 50 |
| Maksimòm Kouran chaj kontinyèl (A) | 6000 |
| Sik lavi ({{0}}C0.2C100%DOD) | 0 degre -30 degre |
| Tanperati Depo | 6 mwa nan 25 degre |
| Duration Depo | IP21S |
| Klas Pwoteksyon | Pwoteksyon Surcharge, Overdischarge pwoteksyon, pwoteksyon Surkouran, Pwoteksyon kout sikwi, Pwoteksyon anlè tanperati |
| Pwoteksyon | -20 degre -45 degre |
| Tanperati Fonksyònman | 0-95% (pa gen kondansasyon |
| Imidite | Mwens pase oswa egal a 3000 |
Pwochen
NonVoye rechèch








