Dekri teren
Karakteristik teknik
Mikwo Inverter Off Grid Sistèm Solè 600-800WC
Modèl: HMS 600-800WC
Deskripsyon:
HMS 600-800WC se yon sèl Faz mikwo varyateur, sipòte jiska 2 * MPPTs, ki se sitou sib pou balkon ak lòt Micro Inverter Off Grid Solè System.Li ka bay pouvwa ki estab pou jiska 800W kanpe pou kont sistèm elektwonik.
Entwodiksyon:
Nou se yon manifakti bon jan kalite envèstisè solè nan peyi Lachin, e nou fyè dèske nou prezante pwodwi prensipal nou an, 600-800WC Micro Inverter Off Grid Solar System, nan mache a. Pwodui sa a fèt pou plizyè aplikasyon solè off-grid, tankou balkon solè, estasyon chaje LSEV, Drone chaje, ponp dlo agrikòl, ekleraj agrikòl, sekirite vilaj, limyè trafik, ak machin lwazi, bay sipò enèji vèt pou itilizatè rezidansyèl ak komèsyal. .
Karakteristik:
Our 600-800W-C Micro Inverter Off Grid Solar System is a high-performance solar solution in its class, with a maximum MPPT efficiency of >99.9% ak yon efikasite jeneral nan 96.5%. Pwodwi sa a sipòte yon maksimòm D' aktyèl 15A pou panneaux solè, ki se 20% pi wo pase mwayèn endistri a, bay pi gwo redondance ak sekirite pou sistèm nan. Tout ranje pwodwi 600-800WC a kenbe kapasite chaj pwodiksyon li yo nan kondisyon tanperati ki wo, ak modèl 600W opere nan chaj plen jiska 60 degre Sèlsiyis ak modèl la 800W opere nan chaj plen jiska 50 degre Sèlsiyis. Sa a asire efikasite segondè ak ekipman pou pouvwa ki estab nan anviwònman ki wo-tanperati mande. Tout seri pwodwi a satisfè kondisyon nivo pwoteksyon IP67, sètifye TUV, epi li konfòme ak règleman sekirite nan divès rejyon.

Baj popilè: mikwo varyateur sou griy sistèm solè, Lachin mikwo varyateur sou griy sistèm solè manifaktirè, Swèd, faktori
| Espesifikasyon nan Microinverter | HMS-600WC | HMS-800WC |
| Antre PV | ||
| Pouvwa Rekòmande Modil PV /W | 320-450(2pcs) | 360-550(2pcs) |
| Max.Input Voltage /V | 60 | 60 |
| MPP Voltage Range /V | 25-55 | 25-55 |
| Kòmanse Up Voltage %/V | 16 | 16 |
| Max.Input Kouran /A | 15/15 | 15/15 |
| Max.Short Kouran Kouran /A | 20/20 | 20/20 |
| AC Sòti | ||
| Pouvwa nominale /W | 600 | 800 |
| Rated Grid Voltage AC /V | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Koneksyon Grid | LN-PE | LN-PE |
| Rated Grid Frekans /Hz | 50/60 | 50/60 |
| Max.Output aktyèl /A | 2.7 | 3.6 |
| Faktè pouvwa | >0.99 | >0.99 |
| THDi @Rated pouvwa | <3% | <3% |
| Efikasite | ||
| Max.Eficiency | 96.50% | 96.50% |
| Efikasite MPPT | >99.9% | >99.9% |
| Fonksyon Pwoteksyon | ||
| Pwoteksyon Anti-Islanding | Entegre | Entegre |
| PV String Antre polarite ranvèse | Entegre | Entegre |
| Pwodiksyon sou pwoteksyon aktyèl | Entegre | Entegre |
| Pwoteksyon Kout Awondisman Pwodiksyon | Entegre | Entegre |
| Pwoteksyon sou vòltaj | Entegre | Entegre |
| Pwoteksyon vag | DC Kalite2, AC Kalite | DC Kalite2, AC Kalite |
| Done Jeneral | ||
| Dimansyon (W * H * D) / mm | 230 * 190 * 46.5 (pa enkli manch) | 230 * 190 * 46.5 (pa enkli manch) |
| Pwa / Kg | 3.4 | 3.4 |
| Emisyon bri (tipik) /dB (A) | 20 | 20 |
| Entèfas itilizatè | dirije | dirije |
| Kalite Koneksyon PV | Mc4 | Mc4 |
| Kalite koneksyon AC | Plog-in Connector | Plog-in Connector |
| Kominikasyon ak Cloud | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Metòd refwadisman | Refwadisman natirèl | Refwadisman natirèl |
| Tanperati anbyen opere / degre | -40 ~+65 | -40 ~+65 |
| Imidite relatif /% | 0-100 | 0-100 |
| Max.Operating Altitid /m | 3000(>Derating 3K) | 3000(>Derating 3K) |
| Klas pwoteksyon | IP67 | IP67 |
| Kategori klimatik(IEC 60721-3-4) | 4K4H | 4K4H |
| Topoloji | Segondè frekans izole | Segondè frekans izole |
| Konsomasyon lannwit /W | <0.05 | <0.05 |
Pwochen
NonVoye rechèch










